Alright! 3 more weeks to the 1st F1 race for 2009. Can't wait for it. The schedule as follows:
01> ING Australian Grand Prix, Melbourne (27, 28, 29 March 2009) - 58 Laps.
02> Petronas Malaysian Grand Prix, Sepang (03, 04, 05 April 2009) - 56 Laps.
03> Chinese Grand Prix, Shanghai (17, 18, 19 April 2009) - 56 Laps.
04> Gulf Air Bahrain Grnad Prix, Sakhir (24, 25, 26 April 2009) - 57 Laps.
05> Telefonica Spanish Grand Prix, Catalunya (08, 09, 10 May 2009) - 66 Laps.
06> Monaco Grand Prix, Monte Carlo (21, 23, 24 May 2009) - 78 Laps.
07> ING Turkish Grand Prix, Istanbul (05, 06, 07 June 2009) - 58 Laps.
08> Santander British Grand Prix, Silverstone (19, 20, 21 June 2009) - 60 Laps.
09> Santander German Grand Prix, Nurburgring (10, 11, 12 July 2009) - 60 Laps.
10> ING Hungarian Grand Prix, Budapest (24, 25, 26 July 2009) - 70 Laps.
11> Telefonica Europea Grand Prix, Valencia (21, 22, 23 August 2009) - 57 Laps.
12> ING Belgian Grand Prix, Spa-Francorchamps (28, 29, 30 August 2009) - 44 Laps.
13> Santander Italian Grand Prix, Monza (11, 12, 13 September 2009) - 53 Laps.
14> SingTel Singapore Grand Prix, Singapore (25, 26, 27 September 2009) - 61 Laps.
15> Fuji Television Japanese Grand Prix, Suzuka (02, 03, 04 October 2009) - 53 Laps.
16> Brazilian Grand Prix, Sao Paulo (16, 17, 18 October 2009) - 71 Laps.
17> Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix (30, 31 October 2009, 01 November 2009) - 55 Laps.
Schedule is correct as of time of post.
01> ING Australian Grand Prix, Melbourne (27, 28, 29 March 2009) - 58 Laps.
02> Petronas Malaysian Grand Prix, Sepang (03, 04, 05 April 2009) - 56 Laps.
03> Chinese Grand Prix, Shanghai (17, 18, 19 April 2009) - 56 Laps.
04> Gulf Air Bahrain Grnad Prix, Sakhir (24, 25, 26 April 2009) - 57 Laps.
05> Telefonica Spanish Grand Prix, Catalunya (08, 09, 10 May 2009) - 66 Laps.
06> Monaco Grand Prix, Monte Carlo (21, 23, 24 May 2009) - 78 Laps.
07> ING Turkish Grand Prix, Istanbul (05, 06, 07 June 2009) - 58 Laps.
08> Santander British Grand Prix, Silverstone (19, 20, 21 June 2009) - 60 Laps.
09> Santander German Grand Prix, Nurburgring (10, 11, 12 July 2009) - 60 Laps.
10> ING Hungarian Grand Prix, Budapest (24, 25, 26 July 2009) - 70 Laps.
11> Telefonica Europea Grand Prix, Valencia (21, 22, 23 August 2009) - 57 Laps.
12> ING Belgian Grand Prix, Spa-Francorchamps (28, 29, 30 August 2009) - 44 Laps.
13> Santander Italian Grand Prix, Monza (11, 12, 13 September 2009) - 53 Laps.
14> SingTel Singapore Grand Prix, Singapore (25, 26, 27 September 2009) - 61 Laps.
15> Fuji Television Japanese Grand Prix, Suzuka (02, 03, 04 October 2009) - 53 Laps.
16> Brazilian Grand Prix, Sao Paulo (16, 17, 18 October 2009) - 71 Laps.
17> Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix (30, 31 October 2009, 01 November 2009) - 55 Laps.
Schedule is correct as of time of post.
